<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.com.mx &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.blog.com.mx/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.com.mx</link>
	<description>blog de blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Declaran contingencia ambiental por la contaminación en el DF</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/ecologia/declaran-contingencia-ambiental-por-la-contaminacion-en-el-df/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/ecologia/declaran-contingencia-ambiental-por-la-contaminacion-en-el-df/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunkita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[México.- Los niveles de contaminación en la Ciudad de México, específicamente en la zona norponiente y sur de la ciudad, alcanzaron niveles altos de ozono, por lo que la Comisión Ambiental Metropolitana determinó activar la fase de contingencia por ozono.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó que los niveles de contaminantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://blogcommximages.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/05/chilangolandia-contaminada.jpg"><img src="http://blogcommximages.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/05/chilangolandia-contaminada-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5219" /></a>México.- Los niveles de contaminación en la Ciudad de México, específicamente en la zona norponiente y sur de la ciudad, alcanzaron niveles altos de ozono, por lo que la Comisión Ambiental Metropolitana determinó activar la fase de contingencia por ozono.La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó que los niveles de contaminantes alcanzaron un valor máximo de 183 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).<br />
Esto rompió con 15 meses continuos en los que el DF no requería de aplicar este tipo de medidas. Incluso en la página de la Secretaría de Medio Ambiente se reporta que de los 122 días transcurridos, 81 fueron reportados como limpios.<br />
Algunas de las causas para el incremento de los niveles de ozono en la ciudad de México fue el incremento de calor, que dispara la generación de ozono por la acción química de la contaminación y el oxígeno.<br />
Las estaciones de medición en Azcapotzalco, Naucalpan y Tlalnepantla, las mediciones alcanzaron 168 puntos, mientras que en Pedregal, San Angel y San Jerónimo los niveles fueron de 162 puntos.<span id="more-5218"></span></p>
<p>La Cofepris precisó que a las 17 horas del lunes se registraron los niveles más altos de contaminación del aire en las zonas noroeste y suroeste del Valle de México y, por ello, la población en general, principalmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, deberán suspender toda actividad al aire libre como correr, ejercicios, o andar en bicicleta.<br />
De igual manera se recomienda a los habitantes del Valle de México incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas C y E, tales como guayaba, naranja, mandarina y fruta de temporada, así como el consumo de agua natural, a fin de mantenerse hidratados.   milenionoticias.</p>
<p> <img src='http://www.blog.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Bunkicomment: Pues ahora si que sigamosle dando en la madre al medio ambiente y llegará un día en que ya no vamos a poder disfrutar de un día soleado  o de unas tardes frescas, ni de unas noches despejadas, porque la madre naturaleza nos va a pasar cara la factura. saluditos banda <img src='http://www.blog.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   y apliquemonos para no seguir contaminando este planeta tan noble. salep!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/ecologia/declaran-contingencia-ambiental-por-la-contaminacion-en-el-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA DE LA TIERRA: 22/04/2010</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/sociedad/dia-de-la-tierra-22-abr-2010/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/sociedad/dia-de-la-tierra-22-abr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bunkita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Impulsado por el senador norteamericano Gaylord Nelson, el 22 de abril de 1970 se instauró el Día de la Tierra como forma de acentuar la importancia de la conservación de los recursos naturales del mundo. Surgido como movimiento universitario, con el correr del tiempo se ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://blogcommximages.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/04/planetaverde.jpg"><img src="http://blogcommximages.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/04/planetaverde-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" class="alignleft size-medium wp-image-5088" /></a>Impulsado por el senador norteamericano Gaylord Nelson, el 22 de abril de 1970 se instauró el Día de la Tierra como forma de acentuar la importancia de la conservación de los recursos naturales del mundo. Surgido como movimiento universitario, con el correr del tiempo se ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo y, desde 1990, es una celebración global del medio ambiente en la que, año tras año, diferentes grupos ecologistas aprovechan para evaluar los problemas medioambientales del planeta y realizar campañas para su protección.</p>
<p>En todos los rincones del mundo ya se lanzaron propuestas para conmemorar este día: Desde seminarios y debates con expertos en el tema hasta festivales que promueven el cuidado ambiental. Chicos y grandes podrán tomar contacto con tareas ecológicas: reciclado, cuidado de animales, uso de bicicletas para evitar la contaminación y jornadas educativas en los colegios serán algunas de las actividades.<span id="more-5087"></span></p>
<p>En el caso de los medios televisivos, Discovery Channel tiene preparado un especial de programación, donde se podrán ver capítulos de las series: Vida, Planeta Tierra y Planeta azul. National Geographic Channel, Fox, Fox Life y Canal Nick también contribuirán desde la pantalla a concientizar sobre la importancia de la preservación del planeta y a motivar a los televidentes a encontrar formas de contribuir con esta misión.</p>
<p>En el ciberespacio, desde varias páginas de internet se invita a sumarse a la propuesta, que se llevará a cabo hoy Jueves 22  “Día de la Tierra”, a un apagón de 60 segundos en todo el planeta exactamente a las  21:30 hrs.</p>
<p>Hoy 22 de Abril rindámosle tributo a este nuestro planeta y hagamos algo que este en nuestras manos, para tratar de bajarle a los daños que se producen al medio ambiente. Y sin parecer medio mamucos o cursis, pero con el solo hecho de apagar las luces que no necesitemos, y cerrarle a la llave cuando nos cepillemos la buchaca,  ya estaremos contribuyendo no un poquito sino un mucho.<br />
Y que no sea sólo este día, sino durante los 365 días del año. Con esta actitud verás que hasta una lana te puedes ahorrar en tu chante. </p>
<p>saludos bandera del blog!!  <img src='http://www.blog.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/sociedad/dia-de-la-tierra-22-abr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación en las Olimpiadas de Beijing 2008</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/deportes/contaminacion-en-las-olimpiadas-de-beijing-2008/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/deportes/contaminacion-en-las-olimpiadas-de-beijing-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ContaminaciÃ?Â³n]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Medidas mucho más drasticas que el &#8220;Hoy no circula&#8221; se estan tomando en China debido al alto indice de contaminación. Manda Beijing 90% de autos a la cochera Beijing, China (28 julio 2008).- Beijing planea la retirada de circulación del 90 por ciento de sus vehí­culos y el cierre de fábricas en un último esfuerzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href='http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/contaminacionolimpica.jpg'><img src="http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/contaminacionolimpica-300x200.jpg" alt="Contaminacion en Beijing" title="Contaminacion en Beijing" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3994" /></a>Medidas mucho más drasticas que el &#8220;Hoy no circula&#8221; se estan tomando en China debido al alto indice de contaminación.</p>
<p><strong>Manda Beijing 90% de autos a la cochera</strong></p>
<p>Beijing,  China (28 julio 2008).- Beijing planea la retirada de circulación del 90 por ciento de sus vehí­culos y el cierre de fábricas en un último esfuerzo para deshacerse de la espesa bruma que recubre la capital china a una decena de dí­as de los Juegos Olí­mpicos 2008.</p>
<p>Este lunes, la visibilidad era reducida a unas centenas de metros, con un cielo uniformemente blanco, a pesar de la circulación alterna que entró en funcionamiento el 20 de julio (un dí­a los coches con matrí­cula par, otro los de matrí­cula impar).</p>
<p>La alcaldí­a podrí­a anunciar medidas más estrictas, indicó el China Daily citando el Departamento de protección medioambiental.</p>
<p><span id="more-3993"></span></p>
<p>Una de las alternativas que se plantean serí­a prohibir la circulación del 90 por ciento de los coches de particulares durante los Juegos, según el diario. El Comité de Organización de los Juegos Olí­mpicos no estaba en medida de confirmar estos extremos este lunes.</p>
<p>Pero Li Xin, un responsable del Departamento de protección medioambiental citado por el diario, indicó que este plan podrí­a ponerse en marcha la ví­spera de la inauguración de los Juegos, que tendrán lugar del 8 al 24 de agosto.</p>
<p>&#8220;Pondremos en marcha un plan de urgencia 48 horas antes (de los Juegos) si la calidad del aire se deteriora&#8221;, dijo.</p>
<p>El domingo, un portavoz del Departamento, Du Shaozhong, reconoció que estaban &#8220;actualmente en preparación&#8221; medidas más necesarias, sin más precisiones.</p>
<p>El presidente del Comité Olí­mpico Internacional (COI), Jacques Rogge, previno el año pasado que si la calidad del aire era insuficiente durante los Juegos Olí­mpicos, algunas pruebas de resistencia podrí­an ser aplazadas, como el maratón.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/deportes/contaminacion-en-las-olimpiadas-de-beijing-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budum el insecto que resulto ser una mentira</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/internet/budum-el-insecto-que-resulto-ser-una-mentira/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/internet/budum-el-insecto-que-resulto-ser-una-mentira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Budum]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Nunca abro mensajes de correo electronico que contengan archivos adjuntos, mucho menos si se trata de presentaciones de powerpoint, que por lo regular son traducciones mal hechas de presentaciones hechas en otros paises, o bien estupidas cadenitas. Esta vez abri uno de ellos por que me habian comentado, que en internet salio la noticia que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Nunca abro mensajes de correo electronico que contengan archivos adjuntos, mucho menos si se trata de presentaciones de powerpoint, que por lo regular son traducciones mal hechas de presentaciones hechas en otros paises, o bien estupidas cadenitas. Esta vez abri uno de ellos por que me habian comentado, que en internet salio la noticia que de un insecto letal que andaba suelto en México y que este provocaba quemaduras de gravedad en quien era rociado por el veneno que este lanzaba por sus antenas, cosa que se me hizo una reverenda jalada. Para empezar es imposible que los insectos lancen veneno por las antenas, las antenas tiene otras funciones no la de segregar veneno. A este insecto le llamaron Budum. A esto se le llama Hoax, que es un rumor que se esparce de manera viral.</p>
<p>Bueno para no hacer el cuento mas largo aqui les dejo un video de verdaderos cientificos mexicanos que desmienten la existencia de este bicho, y a su vez nos aclaran en el insecto que se ilustra en la presentación es una Chicharra.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VCjilYIGxbI&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VCjilYIGxbI&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Investigadores y biologos de la UAEM, hablan sobre el mito cibernetico de la existencia del letal insecto budum.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/internet/budum-el-insecto-que-resulto-ser-una-mentira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>128</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de las cosas</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/sociedad/la-historia-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/sociedad/la-historia-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bambino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Â¡Ah! Por fin encontré un excelente video traducido al español que les querí­a compartir. El video trata sobre el proceso de &#8220;las cosas&#8221; en nuestro mundo de consumo (en E.E.U.U. principalmente), desde la extracción de sus materiales, la producción del objeto, su distribución, el consumo y la eliminación&#8230;Â Ojalá tengan tiempo de checarlo, sólo dura 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Â¡Ah! Por fin encontré un excelente video traducido al español que les querí­a compartir. El video trata sobre el proceso de &#8220;las cosas&#8221; en nuestro mundo de consumo (en E.E.U.U. principalmente), desde la extracción de sus materiales, la producción del objeto, su distribución, el consumo y la eliminación&#8230;Â Ojalá tengan tiempo de checarlo, sólo dura 20 minutitos y como no encontré el video completo pues aquí­Â lo tienen en tres partes.</p>
<p>1ra Parte</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LgZY78uwvxk[/youtube]</p>
<p><span id="more-3788"></span></p>
<p>Â¡Sí­! También hay una versión doblada pero está muy chafa por que está hablada en &#8216;argentino&#8217;&#8230;</p>
<p>2da Parte</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dHIO0in4vtg&amp;NR=1[/youtube]</p>
<p>Â </p>
<p>3ra Parte</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TgAU6ZdK4hU&amp;NR=1[/youtube]</p>
<p>Â </p>
<p>Contenido original de <a href="http://www.storyofstuff.com/">http://www.storyofstuff.com/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/sociedad/la-historia-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos consejos para volvernos verdes</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/cultura/algunos-consejos-para-volvernos-mas-verdes/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/cultura/algunos-consejos-para-volvernos-mas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Desde niña mi mamá nos inculcó el respeto y cuidado por la naturaleza y los animales, cosas como no desperdiciar recursos (agua, papel), no tirar basura en las calles, etc. Toda mi vida de alguna u otra manera he puesto en práctica lo aprendido, pero ahora con todo lo que está pasando (calentamiento global, falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Desde niña mi mamá nos inculcó el respeto y cuidado por la naturaleza y los animales, cosas como no desperdiciar recursos (agua, papel), no tirar basura en las calles, etc.</p>
<p>Toda mi vida de alguna u otra manera he puesto en práctica lo aprendido, pero ahora con todo lo que está pasando (calentamiento global, falta de agua), como que me pesa más desperdiciar y me he hecho más consciente, buscando maneras de aportar mi granito de arena. Algunas requieren de un poquito de esfuerzo pero vale la pena.</p>
<p>algunas de las cosas que hago y te recomiendo hacer son:</p>
<p>1.reuso y cuidado del agua:<br />
*mis mascotas han sido de ayuda en varias maneras,<br />
-cuando les cambio el agua que tienen para tomar, en vez de tirarla, se la echo a alguna planta.<br />
-tengo una perrita en el patio, entonces cuando es hora de limpiar sus orines, uso el agua que utilicé para traperar.<br />
-junto todas las sobritas de agua que quedan en los vasos y los pongo en un recipiente que también se lo hecho a las plantas o al traste del agua de las gatas.<br />
*el agua de la lavadora cuando enjuaga, a veces es de ayuda, lo que yo hago es pararla antes de que la tire, separo la manguera y uso el agua ya sea para limpiar el patio o enguajar cosas que están ahí­ mismo, como el recogedor, el mismo patio o en ocasiones la he usado para lavar las cajas de arena de las gatas y los botes de la basura.<span id="more-3778"></span><br />
*aunque me oiga bien doña, pero a veces que hago frijoles, uso el agua con la que los limpio para echarselas a las plantas, lo mismo con la que uso para desinfectar las verduras (como la lechuga).<br />
*cuando me baño, cierro la llave mientras me enjabono, para que no esté corriendo de oquis, además procuro no abrirle toda la llave para que salga lo necesario.<br />
*al lavar los trastes, primero los enjabono todos, luego los enjuago todos al mismo tiempo y los pongo en el fregadero para que les vaya cayendo el agua del que en ese momento estoy enjuagando, de igual manera abro la llave justo para que salga la cantidad de agua necesaria.</p>
<p>2.reciclo cartón, botes y hojas<br />
-aunque no parezca, el cartón sale de muchos lados, cajas de la pintura del cabello, el rollo de papel y servitoallas, cajas de cereal, empaques de tostadasâ?¦ Lo puedes llevar al walmart y ahi lo aceptan.<br />
-Reuso las hojas bond de muchas maneras, ya sea para absorver algo (lí­quidos o aceite) o para apuntar recados y demás en vez de gastar una hoja limpia. También se las he puesto a<br />
-junto los botes de aluminio que al final se los doy a alguien que pase por aquí­.</p>
<p>3.siempre apago luces y desconecto cosas que no están en uso<br />
-tele, abanicos, lámparas, cargadores de celular, horno de microondas, licuadora, tostador, pongo las pcs en sleep.</p>
<p>4.reuso envases de plástico o vidrio</p>
<p>5.en el super no echo las verduras en bolsas de plástico y si es poco lo que compré, no pido bolsa. Las bolsas las uso para echar la basura o para recoger los desechos de mi perra cuando la llevo a pasear, o también se las comparto a mi hermana para que haga lo mismo.</p>
<p>6.reduzco basura<br />
-aplasto botes de leche, soda, aceite, carteras de huevo, etc.</p>
<p>Unos están de flojera pero es cosa de acostumbrarse y esforzarse un poco. Claro que sigo viviendo con lujos, no es cosa de sacrificarseâ?¦ aún así­ tengo un dilema, es mejor utilizar productos desechables o estar lavando, como servilletas y platos, cuál consumirá más recursos y contaminará más?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/cultura/algunos-consejos-para-volvernos-mas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletear o no bicicletear</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/deportes/bicicletear-o-no-bicicletear/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/deportes/bicicletear-o-no-bicicletear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soulfighter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/internet/bicicletear-o-no-bicicletear/</guid>
		<description><![CDATA[Tomando como inspiración el post del joven Oswaldo, me tome la libertad de hacer lo mismo pero en tema de bicicletas, y sin mas ni mas aqui estan 10 ventajas y desventajas de transportarse en bicicleta: Pros 1. Es sano, sanisimo. Quemas un madral de calorias, fomenta la condicion aeróbica y es de bajo impacto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2007/12/liege.jpg" title="Viaje en bicicleta"><img src="http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2007/12/liege.thumbnail.jpg" alt="Viaje en bicicleta" align="left" border="0" hspace="10" /></a>Tomando como inspiración el post del joven Oswaldo, me tome la libertad de hacer lo mismo pero en tema de bicicletas, y sin mas ni mas aqui estan 10 ventajas y desventajas de transportarse en bicicleta:</p>
<p><strong>Pros</strong><br />
1. Es sano, sanisimo. Quemas un madral de calorias, fomenta la condicion aeróbica y  es de bajo impacto. (estoy hablando de bajar de talla 36 a talla 32 en 6 meses).</p>
<p>2. Te ahorras un dineral. Al dia me ahorro entre 15 y 30 pesos. Echenle pluma.</p>
<p>3. Te estacionas en la pura puerta (generalmente). Cualquier poste o anuncio sirve para encadenar la bicicleta.</p>
<p>4. El trafico y las congestiones tienen poco impacto. Es mucho mas facil cambiar de ruta y puedes usar instancias como parques y estacionamientos para cortar camino.</p>
<p>5. Contamina infinitamente menos que un vehiculo automotor (pero si contamina, principalmente en su fabricacion)</p>
<p><strong>Contras</strong></p>
<p>1. Ni modo, es peligroso, tanto que es necesario usar casco y andar siempre a las vivas.</p>
<p>2. El clima es un elemento importante. La lluvia, el frio o el calor excesivo son razones de peso para decidir si sales en la bicla o no.</p>
<p>3. Sudor y mas sudor. Tienes que andar cargando con un cambio de ropa limpio si te vas a la chamba en la baika.</p>
<p>4. Si no tienes bien ajustada la bicicleta te puedes lesionar las rodillas, o la cadera o la prostata en el caso de los hombres.</p>
<p>5. Te la pueden robar mucho mas facil que un carro.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/deportes/bicicletear-o-no-bicicletear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas e inconvenientes de andar a pie</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/debrayes/ventajas-e-inconvenientes-de-andar-a-pie/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/debrayes/ventajas-e-inconvenientes-de-andar-a-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oswaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrayes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/debrayes/ventajas-e-inconvenientes-de-andar-a-pie/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace dos semanas ando a pie, debido a que mi scooter está en el taller y no ha llegado una pieza que hace falta, y en estos dí­as me he reencontrado con algunas ventajas e inconvenientes de no contar con un medio privado de transporte. Caminar es saludable para el cuerpo y la mente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Desde hace dos semanas ando a pie, debido a que mi scooter está en el taller y no ha llegado una pieza que hace falta, y en estos dí­as me he reencontrado con algunas ventajas e inconvenientes de no contar con un medio privado de transporte.</p>
<ul>
<li>Caminar es saludable para el cuerpo y la mente.</li>
<li>Al caminar uno observa detalles que no ve al pasar en moto, carro o camión.</li>
<li>No usar un vehí­culo automotor me deslinda unos dí­as de ser culpable del calentamiento global.</li>
<li>Para llegar temprano a un lugar uno tiene que salir mucho, pero mucho, más temprano.</li>
<li>El transporte público es carí­simo. Con lo que gasto en cuatro subidas al camión puedo andar más de una semana en la scooter recorriendo varios puntos de la ciudad.</li>
<li>Los zapatos se ensucian más cuando caminas por las banquetas de esta ciudad.</li>
<li>Muchos automovilistas no respetan al peatón, y hasta parece que su intención es atropellarlo.</li>
<li>Las banquetas de las colonias son una ruta de obstáculos.</li>
<li>Al caminar te reencuentras con tus audí­fonos.</li>
<li>Los ancianos te recuerda lo importante que es decir buenos dí­as.</li>
<li>No tener en qué moverse reduce drásticamente las actividades comúnes y sociales. Para ir a una fiesta, o al beisbol, hay que pedir el paro a algún compa.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/debrayes/ventajas-e-inconvenientes-de-andar-a-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 celulares con mayor radiación</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/ecologia/los-10-celulares-con-mayor-radiacion/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/ecologia/los-10-celulares-con-mayor-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 04:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/ecologia/los-10-celulares-con-mayor-radiacion/</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los 10 telefonos celulares que tiene la mayor emision de radiación segun estudos realizados por la Asociación de la indsustrial de la comunicación celular &#8220;Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)&#8221;. Segun la CTIA el specific absorption rate (SAR) que viene siendo el grado de absorción especfica, es la medida para calcular cuanta radiación es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Estos son los 10 telefonos celulares que tiene la mayor emision de radiación segun estudos realizados por la Asociación de la indsustrial de la comunicación  celular &#8220;Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)&#8221;.</p>
<p>Segun la CTIA el specific absorption rate (SAR) que viene siendo el grado de absorción especfica, es la medida para calcular cuanta radiación es absorbida por el cuerpo. Para que un telefono pase la prueba y sea aprobado por la FCC este debe de ser de menos de 1.6W/kg.</p>
<p>1.     Motorola V195s	1.6<br />
2.     Motorola Slvr L6	  1.58<br />
3a.   Motorola Slvr L2	1.54<br />
3b.   Motorola W385	1.54<br />
4.     Motorola Deluxe ic902	1.53<br />
5a.   Samsung Sync SGH-C417	1.51<br />
5b.   Motorola V365	1.51<br />
5c.   RIM BlackBerry Curve (AT&#038;T)	1.51<br />
6.     Palm Treo 700p (Verizon)	1.48<br />
7.     Sony Ericsson W880i	1.47</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.com.mx/ecologia/los-10-celulares-con-mayor-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Clinton si tiene poder de convocatoria</title>
		<link>http://www.blog.com.mx/entretenimiento/bill-clinton-si-tiene-poder-de-convocatoria/</link>
		<comments>http://www.blog.com.mx/entretenimiento/bill-clinton-si-tiene-poder-de-convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 09:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Idealismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.com.mx/entretenimiento/bill-clinton-si-tiene-poder-de-convocatoria/</guid>
